สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HangTuo |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SE1 ~ 25 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 280~504 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | SE1 ~ SE25 นิ้ว | อัตราทดเกียร์: | 31: 1 ~ 150: 1 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เครื่องติดตามแสงอาทิตย์และเครื่องจักรก่อสร้าง | สถานที่กำเนิด: | ฉางโจว จีน |
คนขับรถ: | มอเตอร์ไฟฟ้า / มอเตอร์ไฮดรอลิก / เซอร์โวมอเตอร์ | การติดตั้ง: | แนวตั้งและ hotizontal |
สี: | ตามที่ขอ | ฟันเฟือง: | น้อยกว่า 0.1 องศา |
แสงสูง: | worm drive gearbox,worm gear slewing ring |
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
มีแอพพลิเคชั่นมากมายที่สามารถใช้งานไดรฟ์ slewing ได้เป็นหลักเพราะมันเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังโหลดและความแข็งแรงของแรงบิดในการหมุน
การใช้งานไดรฟ์แกว่งทั่วไปรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ: ตัวติดตามแสงอาทิตย์กังหันลมลิฟท์คนเครื่องจักรไฮดรอลิกด้ามยืดไสลด์แขนขุดขุด Derrick ลิฟท์เครนอุปกรณ์ขุดเจาะอุปกรณ์ทางทหารระบบหุ่นยนต์
เรามีไดรฟ์แกว่งที่หลากหลายด้วยแรงบิดเอาต์พุตตั้งแต่ 221 lbf.ft ถึง 15800 lbf.ft
แหวน Slewing พร้อมเพลาตัวหนอนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความง่ายในการติดตั้งและใช้ในรถเครนติดตั้งบนรถบรรทุกกังหันลมขนาดเล็กแพลตฟอร์มการเข้าถึงสแครชอุปกรณ์ติดตามแสงอาทิตย์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอย่างง่าย ความแม่นยำสูงและชุดแบคแลชศูนย์เป็นไปในทำนองเดียวกันในโครงการเฉพาะ นอกจากนี้เราสามารถนำเสนอมอเตอร์ไฟฟ้าและไฮดรอลิกและชุดเกียร์ต่างๆเพื่อให้เข้ากัน
ซีรี่ส์แนวตั้ง
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | โฮลดิ้งแรงบิด | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 13kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 18kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 28kg |
8" | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 35kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 61kg |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 78 กก |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 105 กก |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 185 กิโลกรัม |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 244 กิโลกรัม |
ซีรี่ส์แนวนอน
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โฮลดิ้งแรงบิด | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 9 |
5" | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 14 |
7" | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 182 |
ซีรี่ส์แกนคู่
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | โฮลดิ้งแรงบิด | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 21kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 32kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 54kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 88kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 157 กก |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 214kg |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 315kg |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 481kg |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 682 กิโลกรัม |
ซีรี่ส์สองแกน
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | โฮลดิ้งแรงบิด | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 21kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 32kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 54kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 88kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 157 กก |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 214kg |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 315kg |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 481kg |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 682 กิโลกรัม |
ซีรีย์หนอนคู่
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | โฮลดิ้งแรงบิด | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก | |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | ||||
14" | 85: 1 | 12225 | 68000 | 340 | 130 | 110000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 70 กก | |
17" | 102: 1 | 18525 | 160000 | 480 | 190 | 131200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 102 กก | |
21" | 125: 1 | 30750 | 240000 | 980 | 390 | 162000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 153 กิโลกรัม | |
25" | 150: 1 | 36750 | 360000 | 1200 | 430 | 178000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 202 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965