สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HangTuo |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SE14 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 280~504 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 14 นิ้ว | อัตราทดเกียร์: | 85: 1 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม | สถานที่กำเนิด: | ฉางโจว จีน |
คนขับรถ: | มอเตอร์ไฮดรอลิก / เซอร์โวมอเตอร์ | การติดตั้ง: | hotizontal |
สี: | ตามที่ขอ | ฟันเฟือง: | น้อยกว่า 0.1 องศา |
แสงสูง: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
ตัวหนอนทดไดรฟ์ SE14 สำหรับเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
Slew drive: SE14
ขนาด: 900 * 620 * 140 มม
น้ำหนัก: 62 กก
เงื่อนไขการชำระเงิน: FOB เซี่ยงไฮ้
เวลาส่ง: 10-15 วัน
วัสดุ: 50 ล้าน, 42CrMo
slewing drive SE14 ของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนาฬิกาทรายสำหรับแรงบิดเกียร์สูงสุดและการหมุนที่ราบรื่น การใช้งานไดรฟ์ฆ่าทั่วไปรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์, รถเครนรถบรรทุก, ลิฟท์คนและอุปกรณ์ยูทิลิตี้, สิ่งที่แนบมาไฮดรอลิ, อุปกรณ์เครื่องมือน้ำมัน, เครนทางทะเล, ยางรถพ่วง, Derger ขุด และความสามารถในการหมุน เรานำเสนอไดรฟ์แบบสโลว์ที่แตกต่างกันพร้อมกับความสามารถในการโหลดโมเมนต์ต่าง ๆ ไดรฟ์สลูว์มาตรฐานจะติดตั้งที่อยู่อาศัยแบบเปิดและเพลาหนอนนาฬิกาทรายแบบล็อคด้วยตนเองตัวเดียว เมื่ออินพุตแหล่งพลังงานกลับสู่เป็นกลางเพลาหนอนจะล็อคโหลดเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เบรคภายนอก
ไดรฟ์ที่เลื่อนสามารถอยู่กับเกียร์หนอนเดือยเกียร์เกียร์เอียง และสำหรับแหวนแกว่งภายในนั้นอาจเป็นแหวนแกว่งแบบแถวเดียวและสามารถเป็นวงแหวนแกว่งสองแถวได้ ตัวที่มีสองแถวสามารถรับภาระได้มากขึ้น มันสามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับใบสมัครของคุณ
ซีรี่ส์แนวนอน
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โฮลดิ้งแรงบิด | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 9 |
5" | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 14 |
7" | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 182 |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965