สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HangTuo |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SDE7 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 280~504 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 7 นิ้ว | อัตราทดเกียร์: | 57: 1 |
---|---|---|---|
อย่างมีประสิทธิภาพ: | 40% | แม่นยำ: | น้อยกว่า 0.1 |
คนขับรถ: | มอเตอร์ไฟฟ้า | ประเภท: | แกนคู่ |
ใบสมัคร: | ติดตามแสงอาทิตย์ | สี: | เป็น Resquesed |
แสงสูง: | มอเตอร์เกียร์ไฮดรอลิกแกว่ง,slewing gear |
SDE5 / SDE7 Dual Axis Solar Slew Drive Backlash 0.1 องศาสำหรับตัวติดตามพลังงานแสงอาทิตย์แบบแกนคู่
บทนำ
ไดรฟ์ Slewing เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งแรงบิดในการรับน้ำหนักและการหมุนจากกระปุกเกียร์เดียวกันการใช้งานทั่วไป ได้แก่ เครื่องติดตามพลังงานแสงอาทิตย์กังหันลมจานดาวเทียมและเรดาร์เครนรถบรรทุกลิฟท์คนอุปกรณ์สาธารณูปโภคสิ่งที่แนบมากับอุปกรณ์ไฮดรอลิกอุปกรณ์เครื่องมือน้ำมันเครื่องจัดการยางรถขุดและลิฟท์ยานยนต์
คุณสมบัติ
1. แรงบิดสำรองสูงเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบติดตามแสงอาทิตย์
2. ซองใส่ไดรฟ์ตัวหนอนภายใน
3. หลายฟันติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีภาระสูง
4. ฟังก์ชั่นล็อคตัวเอง
ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SDE7 Slewing drive พร้อมมอเตอร์เกียร์ 43Nm 24Vdc |
แรงบิดเอาต์พุต | 2000 นาโนเมตร |
Tilting Moment Torque | 7500 นาโนเมตร |
ถือแรงบิด | 13200 นาโนเมตร |
โหลดตามแนวแกน | 34 กิโลนิวตัน |
เรเดียลเรตติ้ง | 58 กิโลนิวตัน |
มอเตอร์ทางเลือก | มอเตอร์ AC 380V / 220V;สเต็ปเปอร์มอเตอร์;มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | แกนคู่;แกนเดี่ยวCPV / HCPV;จานพลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบลา;โซลาร์ทาวเวอร์ |
คุณสมบัติการใช้งาน | ระบบติดตามแสงอาทิตย์เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965