สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HangTuo |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SE3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 150-200 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | SE3 | คำอธิบาย: | Single Slew Drive |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เครื่องจักรในงานก่อสร้าง | ผิวฟัน: | ดับ |
ได้รับการรับรอง: | ISO, CE | ปกป้องคุณสมบัติ: | IP66 ที่ล้อมรอบ |
สี: | ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ | น้ำหนัก: | 10 กก. |
แสงสูง: | ไดรฟ์ slewing สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์ไดรฟ์ติดตามแสงอาทิตย์,solar tracker drive |
เครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่น Heavy Duty Slewing Ring ขับขนาดใหญ่สำหรับเครื่องจักรก่อสร้างและรถเครน
ลักษณะ
ไดรฟ์แหวน Slewing ประกอบด้วยแบริ่งหนอนฐานบ้านและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ส่วนที่สำคัญคือลูกปืนที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักมากซึ่งสามารถรองรับโหลดตามแนวแกนของรัศมีและแรงบิดในการเอียงพร้อมกัน แบริ่งเหล่านี้มักจะมีรูติดตั้งภายในเกียร์หรือนอกรูเกียร์หล่อลื่นและปิดผนึก
คุณสมบัติ
1. การกำหนดค่าขนาดกะทัดรัด
2. น้ำหนักเบา
3. ความแข็งแกร่งที่ดี
4. วิ่งได้อย่างราบรื่น
5. ความแม่นยำสูง
6. ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้ตลับลูกปืนนั้นมีอยู่ในอุตสาหกรรมเช่นวิศวกรรมโลหะวิทยาโครงการเหมืองแร่น้ำมันเคมีอุตสาหกรรมเบาการบินท่าเรือ / ท่าเรือเรืออุตสาหกรรมทหารเครื่องมือและเมตรเป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | แรงบิดขาออก (Nm) | TiltingTorque (Nm) | แรงบิดโฮลดิ้ง (Nm) | โหลดแกน (kN) | โหลดเรเดียล (kN) | อัตราส่วน | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ (องศา) | IP | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | ใช่ | 204 |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965