สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HANGTUO |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | VE5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
---|---|
ราคา: | 145~226 USD/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 30 วัน |
สามารถในการผลิต: | 12000 ชิ้น / ปี |
ชนิด: | Slewing Drive | วัสดุ: | 42CRMN หรือ 50 ล้าน |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | การประกัน: | 10 ปี |
สี: | ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ | ขนาด: | 3 นิ้ว - 25 นิ้ว |
เครื่องยนต์: | 347 | ลักษณะการทำงาน: | อายุยืน |
เน้น: | แหวนเกียร์หนอนเกียร์มอเตอร์เกียร์หนอน,worm gear motor |
โซลาร์ไดรฟ์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเฟืองตัวหนอนแบบแกนเดี่ยวไดรฟ์สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์
ลักษณะ
ไดรฟ์ Slew หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นไดรฟ์หนอนหรือแบริ่งแกว่งเป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมที่จะติดตั้งซึ่งประกอบด้วยแบริ่งแหวนเกียร์หรือแกว่ง, หนอน, ฐานและที่อยู่อาศัยล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ สามารถปรับแต่งได้ด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกหรือมอเตอร์เกียร์ของดาวเคราะห์
คุณสมบัติ
1. หมุนได้ 360 องศา
2. การเชื่อมต่อของมอเตอร์ขับเคลื่อนจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
3. ระหว่างการติดตั้งไม่จำเป็นต้องปรับระยะห่างเกียร์ สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตก่อนโรงงาน
4. จาระบีถูกเติมเต็มก่อนโรงงาน
4. ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาต่ำ
5. การใช้พื้นที่อย่างสมเหตุสมผล
6. เกียร์ล็อคตัวเอง; ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเบรก
7. วิธีการเริ่มต้นและหยุดที่ง่ายและราบรื่น
8. แรงบิดเอียงสูงเหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวนอน
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของไดรฟ์ Slew แนวตั้ง
แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดเอาท์พุทจัดอันดับ | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | โฮลดิ้งแรงบิด | อย่างมีประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 13kg |
5" | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 18kg |
7" | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 28kg |
8" | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 35kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 61kg |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 78 กก |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 105 กก |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 185 กิโลกรัม |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 244 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965