สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HANGTUO |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | VE5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
---|---|
ราคา: | 145~226 USD/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 30 วัน |
สามารถในการผลิต: | 12000 ชิ้น / ปี |
พิมพ์: | Slewing Drive | วัสดุ: | 42CRMN หรือ 50 ล้าน |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | การประกัน: | 10 ปี |
สี: | ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ | ขนาด: | 3 นิ้ว - 25 นิ้ว |
เครื่องยนต์: | 24V | 404 Not Found: | อายุยืน |
แสงสูง: | ไดรฟ์ slewing สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์ไดรฟ์ติดตามแสงอาทิตย์,solar tracker drive |
ตัวติดตามพลังงานแสงอาทิตย์แบบแกนเดี่ยว Slew Drive Axis พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 24vdc สำหรับ Fresnel และ Parabolic
คำอธิบาย
การติดตามสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมถึงการเชื่อมโยงแบบแกนเดียวแบบแบน การเชื่อมโยงแบบแกนเดียวแบบเฉียง ระบบการติดตามแบบแกนเดียวแบบเฉียง และระบบติดตามแบบสองแกน
1. ข้อต่อแกนเดี่ยวแบบแบน
เหมาะสำหรับละติจูดต่ำกว่า 30 องศาและความลาดชันของพื้นดินน้อยกว่า 12 องศา
2. ข้อต่อแกนเฉียงเฉียง
เหมาะสำหรับละติจูดกลางถึงสูง พื้นดินต้องราบเรียบโดยประมาณ
3. หน่วยเฉียงแกนเดียว
เหมาะสำหรับละติจูดกลางถึงสูง
4. แกนคู่
คุณสมบัติ
1. หมุนจาก 0 ~ 180 °
2. ต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนทางด้านซ้ายหรือขวา
3. เติมน้ำมันก่อนโรงงาน
4. ติดตั้งง่าย
5. การใช้พื้นที่อย่างมีเหตุผล
6. เกียร์ล็อคตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องมีเบรก
7. วิธีการเริ่มต้นและหยุดที่ง่ายและคล่องแคล่ว
8. แรงบิดแบ็คโฮลด์สูง เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวตั้ง
9. การบำรุงรักษาต่ำ
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการทำงานของไดรฟ์ Slew แนวตั้ง
แบบอย่าง | อัตราส่วน | จัดอันดับแรงบิดเอาท์พุท | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | ถือแรงบิด | ประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นม | นม | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นม | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 13กก. |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 18กก. |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 28กก. |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 35กก. |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51กก. |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 61กก. |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 78 กก. |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 105 กก. |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 185 กก. |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 244 กก. |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965