| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | SDE7" |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 415~456/ pc |
| Delivery Time: | 15 ~ 45 วัน |
| Payment Terms: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
More Contact Contact ไดรฟ์สองแกนเลื่อนพร้อมมอเตอร์ 24V สำหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์
ลักษณะ
เครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนคู่ใช้อัลกอริทึมดาราศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูงในการคำนวณมุมของดวงอาทิตย์รวมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงทำให้ระบบมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ในวันที่ฝนตกเซ็นเซอร์แสงจะหยุดทำงานและการควบคุมเวลาจะเริ่มขึ้น สิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่แบบสุ่มและการติดตามอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์
ไดรฟ์ slew แกนสองนำไปใช้ในระบบติดตามแสงอาทิตย์แกนคู่:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | SDE5 Slewing drive |
| แรงบิดออก | 800 นิวตันเมตร |
| แรงบิดขณะโมเมนต์เอียง | 6000 นิวตันเมตร |
| โฮลดิ้งแรงบิด | 9200 นิวตันเมตร |
| คะแนนแกนคงที่ | 16 กิโลนิวตัน |
| คะแนนเรเดียลคงที่ | 27 kN |
| มอเตอร์ทางเลือก | มอเตอร์ 12V / 24V; สเต็ปเปอร์มอเตอร์; มอเตอร์แบบไร้แปรง; มอเตอร์แปรง |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแกนคู่ Heliostat (สถานีพลังงานความร้อนแบบหอ CSP) |
| ตารางเมตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | 15 ㎡ |
ข้อมูลประสิทธิภาพ
| แบบ | อัตราส่วน | แรงบิดขาออก (Nm) | แรงบิดเอียง (Nm) | แรงบิดโฮลดิ้ง (Nm) | โหลดแกน (kN) | โหลดเรเดียล (kN) |
| 3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 |
| 5" | 37: 1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 |
| 7" | 57: 1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 |
| 9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 |
| 12" | 78: 1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 |
| 14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 |
| 17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 |
| 21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 |
| 25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 |
ใบสมัคร
ไดรฟ์ Slew ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เครนรถบรรทุกลิฟท์บรรทุกคนอุปกรณ์สาธารณูปโภคอุปกรณ์ไฮดรอลิกอุปกรณ์เครื่องมือน้ำมันเครนทางทะเลรถขุดยางรถขุดเดอร์ริกและลิฟท์ยานยนต์