Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE7 |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 วัน |
Payment Terms: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
กล่องเกียร์สองแกน Slew Drive, แรงบิด 5800 Nm พร้อมมอเตอร์ 12V สำหรับตัวติดตามพลังงานแสงอาทิตย์
บทนำ
ไดรฟ์ Slewing เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งแรงบิดในการรับน้ำหนักและการหมุนจากกระปุกเกียร์เดียวกันการใช้งานทั่วไป ได้แก่ เครื่องติดตามพลังงานแสงอาทิตย์กังหันลมจานดาวเทียมและเรดาร์เครนรถบรรทุกลิฟท์คนอุปกรณ์สาธารณูปโภคสิ่งที่แนบมากับอุปกรณ์ไฮดรอลิกอุปกรณ์เครื่องมือน้ำมันเครื่องจัดการยางรถขุดและลิฟท์ยานยนต์
ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SDE7 Slewing drive พร้อมมอเตอร์เกียร์ 43Nm 24Vdc |
แรงบิดเอาต์พุต | 980 นาโนเมตร;723 ฟุตปอนด์ |
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | พ.ศ. 2481;1429 ฟุตปอนด์ |
แรงบิดขณะเอียง | 7000 นาโนเมตร;5163 ฟุตปอนด์ |
ถือแรงบิด | 13200 นาโนเมตร;9736 ฟุตปอนด์ |
คะแนนตามแนวแกนคงที่ | 133.20 กิโลนิวตัน;29943 ปอนด์ |
คะแนนเรเดียลแบบคงที่ | 53 กิโลนิวตัน;11977 ปอนด์ |
คะแนนตามแนวแกนแบบไดนามิก | 31.90 kN;7171 ปอนด์ |
คะแนนเรเดียลแบบไดนามิก | 27.91 กิโลนิวตัน;6274 ปอนด์ |
มอเตอร์ทางเลือก | มอเตอร์ AC 380V / 220V;สเต็ปเปอร์มอเตอร์;มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | แกนคู่;แกนเดี่ยวCPV / HCPV;จานพลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบลา;โซลาร์ทาวเวอร์ |
คุณสมบัติการใช้งาน | ระบบติดตามแสงอาทิตย์เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
แนะนำ Slewing Drive
ไดรฟ์แกว่งที่อยู่อาศัยที่แนบมา | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
ไดรฟ์แกว่งที่อยู่อาศัยที่ปิดล้อมอย่างแม่นยำ | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
เกียร์หนอนแกว่งไดรฟ์ | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
แกนคู่แกว่งไดรฟ์ | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
ไดรฟ์แกว่งแบบปิดในแนวตั้ง | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |