สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HANGTUO |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | VE5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | 145~226 USD/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 15~30 วัน |
สามารถในการผลิต: | 12000 ชิ้น/ปี |
พิมพ์: | แกว่งไดรฟ์ | วัสดุ: | 42CrMn หรือ 50Mn |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | Solar Tracker | การรับประกัน: | 10 ปี |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | ขนาด: | 3 นิ้ว - 25 นิ้ว |
เครื่องยนต์: | 24V | ชีวิตภาคสนาม: | 30 ปี |
เน้น: | ไดรฟ์ Slew ขนาดเล็ก 25 นิ้ว,ไดรฟ์ Slew แบบกำหนดเอง VE5,Solar Tracker ที่ปรับแต่ง Slew Drive |
dVE5 Worm Gear ขนาดมาตรฐาน Slew Drive สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์
ไดรฟ์ Solar Slewเดอสคริปต์
ไดรฟ์แกว่งพลังงานแสงอาทิตย์มักใช้ในระบบติดตามแสงอาทิตย์ PVนอกจากนี้ยังใช้ใน CSP เช่น Fresnel, Solar Tower/Heliostat
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้นของ Fresnel หลักการทำงานคล้ายกับการสร้างพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบรางน้ำ ยกเว้นว่าจะใช้คอนเดนเซอร์โครงสร้าง Fresnel แทนกระจกทำให้ราคาไม่แพงนัก แต่ประสิทธิภาพก็ลดลงตามลําดับเพราะระบบดังกล่าวมีความเข้มข้นเพียงไม่กี่เท่า คุณภาพของไอน้ำร้อนไม่สูง ดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าประจำปีของทั้งระบบเท่านั้นถึงประมาณ 10%;แต่เนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายของระบบและการใช้สื่อถ่ายเทความร้อนโดยตรงในการผลิตไอน้ำ ต้นทุนการก่อสร้างและการบำรุงรักษาจึงค่อนข้างต่ำ
คุณสมบัติ
1. หมุน 360°
2. ต่อมอเตอร์ทางซ้ายหรือขวา
3. เติมน้ำมันก่อนโรงงาน
4. ติดตั้งง่าย
5. ล็อคตัวเอง
6. วิธีการเริ่มต้นและหยุดที่ง่ายและคล่องแคล่ว
7. แรงบิดแบ็คโฮลด์สูง เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวตั้ง
8. การบำรุงรักษาต่ำ
แผนภูมิประสิทธิภาพของไดรฟ์ Solar Slew ซีรี่ส์ VE
แบบอย่าง | อัตราส่วน | จัดอันดับแรงบิดเอาท์พุท | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | ถือแรงบิด | ประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นม | นม | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นม | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 13กก. |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 18กก. |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 28กก. |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 35กก. |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 51กก. |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 61กก. |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 78 กก. |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 105 กก. |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 185 กก. |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 244 กก. |
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +86 18800586965